Tal er NettoScore kvar Runde. Åtte runder teljer for Vinterserien.
Resultat Scores per 9. april 2024 – etter Runde 12, Meland Golfbane. Dei to tabellane viser etter namn ALFABETISK og i to deler,  for Runde 01-06 og Runde 07-12.
| Marco Simone | St.Andrews Old Course | Pebble BeachLinks | Lofoten Links | Royal Birkdale | Royal Portrush | |
| Player Name | Sc.R01 | Sc.R02 | Sc.R03 | Sc.R04 | Sc.R05 | Sc.R06 | 
| A.Tugade | -4 | 8 | -3 | 1 | 12 | 9 | 
| Aleks2005 | 7 | 11 | ns | ns | ns | ns | 
| Anders Jon | 2 | ns | -2 | -2 | 16 | 4 | 
| Berto82 | ns | 8 | ns | ns | ns | ns | 
| Eivind M. Øren | -1 | 2 | -7 | 4 | 1 | 2 | 
| Ereken | 1 | 13 | 8 | 1 | -1 | 3 | 
| Espen Berg | ns | ns | ns | ns | 5 | -1 | 
| Even Øren | 4 | 2 | 2 | -7 | 9 | 5 | 
| Fredrik Daun | ns | ns | ns | ns | ns | ns | 
| Håvard Fimreite | 3 | 9 | -2 | -7 | 0 | 0 | 
| Jan Lunde | 8 | 8 | 9 | 4 | 24 | 0 | 
| Jeldeg | 0 | 3 | -3 | -4 | 3 | 4 | 
| Joakimskog | ns | ns | ns | ns | ns | ns | 
| Johnny Asp | 4 | -3 | 0 | 4 | -1 | -2 | 
| Marius Lien | 13 | 6 | 5 | ns | 10 | 5 | 
| OddBørge | 1 | 7 | ns | 1 | 1 | -1 | 
| Ole Kristian | 0 | -2 | 0 | ns | -2 | 4 | 
| Ole M Hestetun | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 
| Øystein Ullebø | -1 | 3 | -1 | 1 | 4 | 2 | 
| Petter Lossius | 0 | 1 | 2 | -1 | 13 | 0 | 
| PG_Dvergedal | -1 | -4 | -2 | -5 | 12 | 4 | 
| Preben_Gilles | ns | 14 | ns | ns | 17 | 10 | 
| Rune Hellebø | 6 | -8 | 3 | 5 | 6 | -4 | 
| StåleØ | ns | -4 | ns | -2 | 11 | ns | 
| taco88 | 9 | ns | ns | ns | ns | ns | 
| Totto_moen | 7 | -2 | -2 | -4 | 0 | 1 | 
| TrondEirik | -1 | 6 | 7 | -1 | 6 | 3 | 
| tugad3 | 3 | ns | -5 | 2 | ns | ns | 
Runde 07-12
| Adare Manor | Le Golf National | Bear Dance | Spyglass Hill | Wentworth WestCourse | Meland Golfklubb | |
| Player Name | Sc.R07 | Sc.R08 | Sc.R09 | Sc.R10 | Sc.R11 | Sc.R12 | 
| A.Tugade | ns | ns | ns | ns | 7 | DNF | 
| Aleks2005 | ns | -1 | 10 | ns | ns | ns | 
| Anders Jon | 11 | 14 | ns | -10 | ns | 7 | 
| Anders Tollum | ns | ns | ns | ns | ns | 9 | 
| Berto82 | ns | ns | ns | ns | ns | ns | 
| Eivind M. Øren | 3 | -3 | 2 | -6 | -4 | 0 | 
| Ereken | 2 | 7 | 4 | -2 | 0 | -5 | 
| Espen Berg | ns | ns | ns | ns | ns | ns | 
| Even Øren | 4 | 1 | -7 | 7 | 1 | 0 | 
| Fredrik Daun | ns | ns | 9 | 5 | 25 | 16 | 
| Håvard Fimreite | 4 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 
| Jan Lunde | 3 | 12 | 7 | 4 | 6 | 3 | 
| Jeldeg | 10 | -2 | -1 | 1 | -3 | 4 | 
| Joakimskog | -6 | 8 | 5 | -1 | 5 | 3 | 
| Johnny Asp | 5 | 2 | -1 | 7 | 6 | 1 | 
| Marius Lien | 9 | 10 | 10 | 3 | 24 | 4 | 
| OddBørge | 2 | -2 | -2 | 5 | -5 | 2 | 
| Ole Kristian | 1 | -6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 
| Ole M Hestetun | 0 | -3 | 7 | 7 | -4 | 0 | 
| Øystein Ullebø | 2 | -1 | -3 | 8 | 3 | 1 | 
| Petter Lossius | 6 | 14 | -5 | 3 | 2 | 7 | 
| PG_Dvergedal | 1 | -1 | -1 | 2 | 3 | 4 | 
| Preben_Gilles | 5 | 17 | 3 | 8 | ns | 11 | 
| Rune Hellebø | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | -1 | 
| StåleØ | 4 | 5 | 11 | ns | ns | ns | 
| Totto_moen | 4 | -2 | 2 | 5 | 0 | 4 | 
| TrondEirik | 5 | 4 | 1 | -1 | 5 | -2 | 
| tugad3 | 11 | 7 | -3 | -1 | 13 | ns | 
NB – varsle om du ser noko som ikkje stemmer.
