Om du ser feil eller kan legge til navn eller resultat som saknast i lista, ver venlig og varsle golfklubben. Før 2016 var første runden Foursome
. Alt spel er slagspel, utan hcp 
evaluation completedGlossary of Terms: New York Heart viagra pills The cornerstone of clinical assessment of all men with ED is an.
.
| År | Lag | Resultat | Captain | Scramble | Fourball | Single | 
| 2018 | Lærdal | 9.5 mot 6.5 | Odd Inge Mo | 2.0 | 1.5 | 6.0 | 
| Årdal | Roger Kleiva | 2.0 | 2.5 | 2.0 | ||
| 2017 | Lærdal | 10.5 mot 9.5 | Oddmund Bøe | 2.5 | 3.0 | 5.0 | 
| Årdal | Roger Kleiva | 2.5 | 2.0 | 5.0 | ||
| 2016 | Årdal | 15.5 mot 4.5 | Roger Kleiva | 3.0 | 3.5 | 9.0 | 
| Lærdal | Oddmund Bøe | 2.0 | 1.5 | 1.0 | ||
| 2015 | Lærdal | 15.5 mot 4.5 | Oddmund Bøe | 5.0 | 3.5 | 7.0 | 
| Årdal | Roger Kleiva | 0.0 | 1.5 | 3.0 | ||
| 2014 | Lærdal | 11.0 mot 9.0 | Oddmund Bøe | 4.0 | 1.5 | 5.5 | 
| Årdal | Roger Kleiva | 1.0 | 3.5 | 4.5 | ||
| 2013 | Årdal | 16.0 mot 4.0 | Roger Kleiva | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 
| Lærdal | Oddmund Bøe | 1.0 | 1.0 | 2.0 | ||
| 2012 | Årdal | ikkje kjend | Jan Lunde | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Lærdal | Oddmund Bøe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| 2011 | Årdal | 14.0 mot 6.0 | Per Gisle Dvergedal | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 
| Lærdal | Oddmund Bøe | 1.0 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2010 | Årdal | 14.0 mot 6.0 | NN | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 
| Lærdal | NN | 2.5 | 1.5 | 2.0 | ||
| 2009 | Årdal | 10.5 mot 9.5 | NN | 2.0 | 4.0 | 4.5 | 
| Lærdal | NN | 3.0 | 1.0 | 5.5 | ||
| 2008 | Årdal | 14.0 mot 6.0 | NN | 2.5 | 5.0 | 6.5 | 
| Lærdal | NN | 2.5 | 0.0 | 3.5 | ||
| 2007 | Årdal | 15.5 mot 4.5 | NN | 3.0 | 4.0 | 8.5 | 
| Lærdal | NN | 2.0 | 1.0 | 1.5 | ||
| 2006 | Årdal | 12.5 mot 11.5 | NN | 2.0 | 2.5 | 8.0 | 
| Lærdal | NN | 4.0 | 3.5 | 4.0 | ||
| 2005 | Årdal | 13.5 mot 10.5 | NN | 5.0 | 2.0 | 6.5 | 
| Lærdal | NN | 1.0 | 4.0 | 5.5 | ||
| 2004 | Lærdal | 13.0 mot 11.0 | NN | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 
| Årdal | NN | 4.0 | 3.0 | 4.0 | ||
| 2003 | Lærdal | 13.5 mot 10.5 | NN | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 
| Årdal | NN | 2.5 | 2.0 | 6.0 | ||
| 2002 | Lærdal | 17.5 mot 6.5 | NN | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 
| Årdal | NN | 1.5 | 1.0 | 4.0 | ||
| 2001 | Lærdal | ikkje kjend | NN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| Årdal | NN | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
